全國男子田徑最高紀錄
    
        
            | 項 目 | 成 績 | 保 持 人 | 賽      別 | 日 期 | 地  點 | 
        
            | 100M | 10.11 (+0.2) | 楊俊瀚 | 日本大學田徑公開賽 | 2018.06.16 | 日本神奈川 | 
        
            | 200M | 20.23 (+0.7) | 楊俊瀚 | 亞洲運動會 | 2018.08.29 | 印尼雅加達 | 
        
            | 400M | 46.31 | 吳政諺 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2025.06.07 | 臺北市 | 
        
            | 800M | 1:47.24 | 王榮華 | 大學田徑對抗賽 | 1980.05.03 | 美國洛杉磯 | 
        
            | 1500M | 3:45.26 | 簡子傑 | 全日本高中運動會 | 2025.07.25 | 日本廣島 | 
        
            | 5000M | 13:54.42 | 吳文騫 | 亞洲運動會 | 2002.10.10 | 韓國釜山 | 
        
            | 10000M | 29:12.1 | 許績勝 | 中央大學長距離紀錄賽 | 1993.11.28 | 日本東京 | 
        
            | 半程馬拉松 | 1:03:46 | 蔣介文 | 香川丸龜半程馬拉松 | 2015.02.01 | 日本香川 | 
        
            | 馬拉松
 | 2:14:35 | 許績勝 | 別府大分馬拉松 | 1995.02.05 | 日本大分 | 
        
            | 3000M障礙 | 8:34.76 | 吳文騫 | 亞洲運動會 | 2002.10.09 | 韓國釜山 | 
        
            | 110M跨欄 | 13.34 (+0.1) | 陳奎儒 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2019.05.25 | 臺北市 | 
        
            | 400M跨欄 | 48.62 | 彭名揚 | 世界大學運動會 | 2023.08.04 | 中國成都 | 
        
            | 跳    高  | 2.30 | 葉柏廷 | 全國大專校院運動會 | 2024.05.07 | 臺中市 | 
        
            | 撐竿跳高  | 5.38 | 林志成 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023.09.24 | 新北市 | 
        
            | 跳    遠  | 8.40 (+0.3) | 林昱堂 | 亞洲田徑錦標賽 | 2023.07.15 | 泰國曼谷 | 
        
            | 三級跳遠  | 16.65 | 乃慧芳 | 亞洲田徑錦標賽 | 1989.11.18 | 印度新德里 | 
        
            | 鉛    球  | 20.58 | 張銘煌 | 雅典高水平中心鉛球賽 | 2011.08.19 | 美國喬治亞 | 
        
            | 鐵    餅  | 58.96 | 李慈雲 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2025.03.28 | 臺北市 | 
        
            | 鏈    球  | 69.68 | 侯金賢 | 全國田徑菁英賽 | 2002.05.26 | 新北市 | 
        
            | 標    槍  | 91.36 | 鄭兆村 | 世界大學運動會 | 2017.08.26 | 臺北市 | 
        
            | 十項全能 | 8010 | 楊傳廣 | 聖安東尼田徑賽 | 1963.04.27-28 | 美國核桃市 | 
        
            | 10000M競走 | 40:25.50 | 許嘉維 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2025.03.28 | 臺北市 | 
        
            | 20KM競走 | 1:23:43 | 許嘉維 | 世界競走巡迴賽 | 2025.03.01 | 中國太倉 | 
        
            | 4x100M接力 | 38.76 預賽 | 魏泰陞 王偉旭 楊俊瀚 鄭博宇 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2019.05.25 | 臺北市 | 
        
            | 4x400M接力  | 3:06.51 | 王偉旭 楊隆翔 余晨逸 陳  傑 | 亞洲田徑錦標賽 | 2017.07.09 | 印度布巴內什瓦爾 | 
    
十項全能:100M(10.7) 跳遠(7.17) 鉛球(13.22) 跳高(1.92) 400M(47.7)
 110mH(14.0) 鐵餅(40.99) 撐竿跳高(4.84) 標槍(71.75) 1500M(5:02.4)
 
  全國女子田徑最高紀錄 
    
        
            | 項 目 | 成 績 | 保 持 人 | 賽      別 | 日 期 | 地  點 | 
        
            | 100M | 11.22 (+1.9) | 紀  政 | 國際田徑邀請賽 | 1970.07.18 | 奧地利維也納 | 
        
            | 200M | 22.56 (-0.3) | 王惠珍 | 臺灣區運動會 | 1992.10.30 | 宜蘭縣 | 
        
            | 400M | 52.74 | 紀  政 | 國際田徑邀請賽 | 1970.07.29 | 瑞典斯德哥爾摩 | 
        
            | 800M | 2:04.74 | 李雅惠 | 亞洲田徑錦標賽 | 1998.07.21 | 日本福岡 | 
        
            | 1500M | 4:22.8 | 李秋霞 | 加州國際田徑邀請賽 | 1975.05.17 | 美國貝克斯菲爾德 | 
        
            | 5000M | 16:10.20 | 謝千鶴 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2019.06.01 | 日本橫濱 | 
        
            | 10000M | 33:39.90 | 謝千鶴 | 全國青年盃田徑公開賽 | 2021.03.09 | 新北市 | 
        
            | 半程馬拉松  | 1:12:19 | 謝千鶴 | 大阪半程馬拉松 | 2018.01.28 | 日本大阪 | 
        
            | 馬拉松 | 2:32:41 | 曹純玉 | 台北馬拉松 | 2020.12.20 | 臺北市 | 
        
            | 3000M障礙 | 10:30.72 | 徐苡絜 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2024.09.22 | 臺北市 | 
        
            | 100M跨欄 | 12.93 (+1.1) | 紀  政 | 國際田徑邀請賽 | 1970.07.12 | 德國慕尼黑 | 
        
            | 400M跨欄 | 55.71 | 徐佩菁 | 亞洲運動會 | 1998.12.17 | 泰國曼谷 | 
        
            | 跳    高  | 1.90 | 李晴晴 | 全國運動會 | 2021.10.18 | 新北市 | 
        
            | 撐竿跳高  | 4.20 | 吳家如 | 泰國田徑公開賽 | 2018.05.06 | 泰國曼谷 | 
        
            | 跳    遠  | 6.56 (+0.4) | 王國慧 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1997.11.05 | 泰國曼谷 | 
        
            | 三級跳遠  | 13.63 (+1.3) | 王國慧 | 全國運動會 | 1999.12.26 | 桃園市 | 
        
            | 鉛    球  | 18.08 | 江靜緣 | 全國運動會 | 2025.10.22 | 雲林縣 | 
        
            | 鐵    餅  | 60.23 | 李采懌 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2012.05.25 | 臺北市 | 
        
            | 鏈    球  | 68.39 | 余雅倩 | 中國田徑投擲項群賽第2站 | 2025.04.02 | 中國成都 | 
        
            | 標    槍  | 57.15 | 李慧君 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2019.02.18 | 高雄市 | 
        
            | 七項全能 | 5786 | 馬君萍 | 亞洲運動會 | 1994.10.10-11 | 日本廣島 | 
        
            | 10000M競走 | 48:00.72 | 黃冠綾 | 全國大專校院運動會 | 2023.05.08 | 桃園市 | 
        
            | 20KM競走  | 1:39:32 | 江佳柔 | 全國運動會 | 2019.10.20 | 桃園市 | 
        
            | 4x100M接力  | 44.53 | 鄭歆瑩 胡君微 劉立琳 張博雅 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2025.06.07 | 臺北市 | 
        
            | 4x400M接力 | 3:39.88 | 沈淑鳳 徐愛齡 鄭妃汝 賴利嬌 | 亞洲田徑錦標賽 | 1985.09.29 | 印尼雅加達 | 
    
七項全能:100MH(14.32) 跳高(1.84) 鉛球(12.57) 200M(25.42) 跳遠(5.86) 標槍(41.78) 800M(2:24.19)
 
  全國男女混和田徑最高紀錄 
    
        
            | 項 目 | 成 績 | 保 持 人 | 賽      別 | 日 期 | 地  點 | 
        
            | 4x400M接力 | 3:24.03 | 葛吳諺明 柳辰諭 王喬弘 廖晏均 | 全國運動會 | 2025.10.21 | 雲林縣 |